※健康診断に関するお問い合わせは、お電話にてお願いいたします。
健診専用電話番号 0480-40-6003(17:30まで)
生活習慣病健診のご案内(協会けんぽ加入者のみ)
対象者
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)にご加入で今年度において35歳以上74歳以下の被保険者の方
※大変混雑しております。ご予約可能な時期については、お電話にてお問い合わせください。
● 生活習慣病予防健診の検査項目と料金
| 生活習慣病予防健診 | ||
| 診 察 | 理学的所見 | ● |
| 計 測 | 身 長 | ● |
| 体 重 | ● | |
| BMI | ● | |
| 腹 囲 | ● | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ● |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ● |
| 拡張期(最低) | ● | |
| 尿検査 | 尿 糖 | ● |
| 尿蛋白 | ● | |
| 尿潜血 | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● |
| 中性脂肪 | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
| ALT(GPT) | ● | |
| γ‐GTP | ● | |
| ALP | ● | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● |
| 尿 酸 | ● | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
| 血色素量 | ● | |
| 赤血球数 | ● | |
| 白血球数 | ● | |
| 血小板数 | ● | |
| 心電図検査 | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | |
| 胃内視鏡検査 | ● | |
| 大腸ガン検査 | 便潜血検査(2日法) | ● |
※こちらの健診では、オプション検査は追加できません
| 生活習慣予防健診料金(消費税込) | 5,282円 | |
※胃内視鏡検査において、生検発生時は別途保険診療代が発生します。
● 定期健康診断のご案内(企業単位でも予約可能)
| A | B | ||
| 診 察 | 理学的所見 | ● | ● |
| 計 測 | 身 長 | ● | ● |
| 体 重 | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | |
| 腹 囲 | ● | ● | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ● | ● |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● | ● |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ● | ● |
| 拡張期(最低) | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿 糖 | ● | ● |
| 尿蛋白 | ● | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ||
| γ‐GTP | ● | ||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | |
| 貧血検査 | 血色素量 | ● | |
| 赤血球数 | ● | ||
| 心電図検査 | ● | ||
| 胸部X線検査 | ● | ● | |
| 料 金 | 10,450円 | 6,050円 |
● 基本健康診断のご案内(企業単位でも予約可能)
| 基本健康診断 | ||
| 診 察 | 理学的所見 | ● |
| 計 測 | 身 長 | ● |
| 体 重 | ● | |
| BMI | ● | |
| 腹 囲 | ● | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ● |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ● |
| 拡張期(最低) | ||
| 尿検査 | 尿 糖 | ● |
| 尿蛋白 | ● | |
| 尿潜血 | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | |
| 比 重 | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● |
| 中性脂肪 | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
| ALT(GPT) | ● | |
| γ‐GTP | ● | |
| 総蛋白 | ● | |
| 総ビリルビン | ● | |
| ZTT | ● | |
| ALP | ● | |
| LDH | ● | |
| コリンエステラーゼ | ● | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● |
| 尿 酸 | ● | |
| 尿素窒素 | ● | |
| Na、Cl、K、Ca | ● | |
| 膵臓検査 | アミラーゼ | ● |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● |
| HbA1c | ● | |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
| 血色素量 | ● | |
| 赤血球数 | ● | |
| 白血球数 | ● | |
| 血小板数 | ● | |
| 血液像 | ● | |
| 鉄 | ● | |
| リウマチ検査 | CRP | ● |
| RF因子 | ● | |
| 心電図検査 | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | |
| 大腸ガン検査 | 便潜血検査(1日法) | ● |
| 料 金 | 13,310円 | |
● 雇用時健康診断のご案内(企業単位でも予約可能)
| 雇用時健康診断 | ||
| 診 察 | 理学的所見 | ● |
| 計 測 | 身 長 | ● |
| 体 重 | ● | |
| BMI | ● | |
| 腹 囲 | ● | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ● |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ● |
| 拡張期(最低) | ||
| 尿検査 | 尿 糖 | ● |
| 尿蛋白 | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● |
| 中性脂肪 | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
| ALT(GPT) | ● | |
| γ‐GTP | ● | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● |
| 貧血検査 | 血色素量 | ● |
| 赤血球数 | ● | |
| 心電図検査 | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | |
| 料 金 | 10,450円 | |
人間ドックのご案内(企業単位でも予約可能)
ご加入されている保険組合によって、助成金があります。
☆埼玉県建設国民健康保険組合にご加入の方
☆埼玉土建国民健康保険組合にご加入の方
●人間ドックの検査項目と料金
| 人間ドック | 脳ドックA | 脳ドックB | 人間ドック +脳ドック | ||
| 診 察 | 理学的所見 | ● | ● | ● | ● |
| 計 測 | 身 長 | ● | ● | ● | ● |
| 体 重 | ● | ● | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | ● | ● | |
| 胸 囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ● | ● | ||
| 眼底検査 | ● | ● | |||
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● | ● | ||
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ● | ● | ● | ● |
| 拡張期(最低) | |||||
| 尿検査 | 尿 糖 | ● | ● | ● | |
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||
| 比 重 | ● | ● | ● | ||
| 沈 渣 | ● | ● | ● | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ||
| γ‐GTP | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ||
| ZTT | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | |||
| LDH | ● | ● | |||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● | |
| 尿 酸 | ● | ● | ● | ||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ||
| Na、Cl、K、Ca | ● | ● | |||
| 膵臓検査 | アミラーゼ | ● | ● | ||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ||
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | |
| 血色素量 | ● | ● | ● | ||
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ||
| 血液像 | ● | ● | |||
| 鉄 | ● | ● | |||
| リウマチ検査 | CRP | ● | ● | ||
| RF因子 | ● | ● | |||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | |||
| 消化器検査 | 胃内視鏡検査 | ● | ● | ||
| 超音波検査 | 腹部エコー | ● | ● | ||
| 感染症検査 | HBs抗原 | ● | ● | ||
| HCV抗体 | ● | ● | |||
| 腫瘍検査 | CEA | ● | ● | ||
| PSA(男性のみ) | ● | ● | |||
| CA15-3(女性のみ) | ● | ● | |||
| 大腸ガン検査 | 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ||
| 頭部MRI | 頭部断層撮影 | ● | ● | ● | |
| 頭部MRA | 脳動脈撮影 | ● | ● | ● | |
| 頚部MRA | 頚部動脈撮影 | ● | ● | ||
| CAVI、ABI | 動脈硬化検査(脈波検査) | ● | ● | ||
| 料 金 | 36,300円 | 45,650円 | 28,600円 | 68,640円 |
※胃内視鏡検査において、生検発生時は別途保険診療代が発生します。
■ 肺ドック
人間ドックのオプションとして、肺ドックをご用意しております。
●肺ドックの検査項目:胸部CT検査、喀痰検査、腫瘍検査(CYFRA)
| 料金 | |
| 人間ドック+肺ドック | 58,630円 |
| 人間ドック+脳ドック+肺ドック | 89,760円 |
■ 埼玉土建加入の方
対象者
今年度において40歳以上75歳以下の被保険者・被扶養者の方
| 助成金 | 窓口支払い | |
| 人間ドック | 20,000円 | 16,300円 |
| 人間ドック+脳ドック | 40,000円 | 28,640円 |
| 人間ドック+肺ドック | 40,000円 | 18,630円 |
| 人間ドック+脳ドック+肺ドック | 60,000円 | 29,760円 |
【お問い合わせ先】
〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋6-18-12
埼玉土建国民健康保険組合 健康増進課
TEL 048-839-0073(直通)
■ 建設埼玉加入の方
対象者
保険加入者の方すべて
| 助成金 | 窓口支払い | |
| 人間ドック | 20,000円 | 16,300円 |
| 脳ドックA | 30,000円 | 15,650円 |
| 人間ドック+脳ドック | 50,000円 | 18,640円 |
| 人間ドック+肺ドック | 40,000円 | 18,630円 |
| 人間ドック+脳ドック+肺ドック | 70,000円 | 19,760円 |
【お問い合わせ先】
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町4-144-1
埼玉県建設国民健康保険組合 保健事業係
TEL 048-780-2111
商工会検診のご案内(会員様用)
■ 五霞町商工会
五霞町商工会HP 生活習慣病健診のご案内よりお申込みいただけます。
よくある質問
■ よくある質問一覧
Q1 健診の結果はどれくらいで分かりますか?
健診の結果は、3~4週間ほどで郵送となります。
Q2 健診の結果を紛失してしまって、再発行出来ますか?
再発行は、1,100円(税込)になります。
Q3 検便が出にくいのだが、数日前のものでも大丈夫ですか?
採便日が検査当日を含め6日以内(冷蔵保存状態)の便であれば大丈夫です。
Q5 駐車場はありますか?
第一・第二駐車場を合わせて、100台ほどスペースがあります。
Q6 健診料金の支払いは、後日の振込み、クレジットカードの使用は出来ますか?
当日、窓口の現金支払いのみです。
健康診断・人間ドック申込書ダウンロード
● 生活習慣病予防健診申込書ダウンロード
事前にお電話で健診日のご確認してから、申込書に必要事項を記入の上、FAXでお送り下さい。
FAX 0480-40-6002
生活習慣病健診
※申込書をご覧になるためには、Adobe ReaderもしくはMicrosoft Office Excelが必要です。
Adobe Readerが必要な場合は下ボタンから入手してください。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから
■ 送付先
① 必要事項をご記入後、事業所控えとしてコピーをお取り下さい。
② 当院へFAX、もしくは郵送をお願いします。
※全国健康保険協会埼玉支部への郵送は不要になりました。
● 個人向け健康診断・人間ドック申込書ダウンロード
事前にお電話で健診日のご確認してから、申込書に必要事項を記入の上、FAXでお送り下さい。
FAX 0480-40-6002
定期健康診断
・
PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
基本健康診断
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
雇用時健康診断
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
人間ドック
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
脳ドック
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
人間ドック+脳ドック
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
※申込書をご覧になるためには、Adobe ReaderもしくはMicrosoft Office Excelが必要です。
Adobe Readerが必要な場合は下ボタンから入手してください。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから
事前にお電話で健診日のご確認してから、申込書に必要事項を記入の上、FAXでお送り下さい。
FAX 0480-40-6002
企業向け定期健康診断
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
企業向け基本健康診断
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
企業向け雇用時健康診断
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
企業向け人間ドック
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
企業向け脳ドック
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
企業向け人間ドック+脳ドック
・PDFファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
・エクセルファイルのダウンロードはこちらから pdfファイルダウンロード
※申込書をご覧になるためには、Adobe ReaderもしくはMicrosoft Office Excelが必要です。
Adobe Readerが必要な場合は下ボタンから入手してください。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから
